| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| BOLIVIE | |||
| Club Always Ready | El equipo de la banda roja | L’équipe avec une bande rouge | |
| CAR | #510 | Initiales du nom | |
| Albirrojo | Blanc et rouge | ||
| Los Chapulines | |||
| El Millonario | Le millionnaire | ||
| Club Aurora | Guerreros Celestes | Les guerriers bleus ciels | |
| El Equipo del Pueblo | #864 | L’équipe du peuple | |
| Bolívar La Paz | La Academia, La Academia Paceña | #179 | L’académie |
| El Papá Bolívar | |||
| El Rey de Copas | Le roi des coupes | ||
| AKD | |||
| El + Grande | Le plus grand | ||
| Los Celestes | #523 | Les célestes | |
| Club Blooming | La Academia | #259 | L’académie |
| Los Pascaneros del Casco Viejo | |||
| El Equipo del Millón | L’équipe du million | ||
| El Equipo Millonario de Bolivia | L’équipe millionnaire | ||
| Los Celestes | #757 | Les célestes | |
| La Albiceleste | Les blanc et bleu ciel | ||
| Academia del Balompié Boliviano | La Academia | l’académie | |
| CD San Antonio Bulo Bulo | el Matagigantes | #1306 | le tueur de géant |
| el santo | le Saint | ||
| Club Deportivo Guabirá | Azucareros | #1003 | Le sucrier |
| Los Diablos del Norte | Les diables du nord | ||
| Ascensor | Ascenseur | ||
| La Furia Roja | La fureur rouge | ||
| Los de la Caldera del Diablo | |||
| Club Independiente Unificada | Puca Chaquetita | ||
| Inde | Diminutif du nom du club | ||
| CD Jorge Wilstermann | Aviador | #206 | L’aviateur |
| Rojo | Rouge | ||
| Wilster | Diminutif du nom du club | ||
| la Casaca Sangre | #1252 | La veste rouge | |
| El Hércules | |||
| Imperio Escarlata | |||
| Poderoso | Puissant | ||
| Club Atlético Palmaflor | Las Fieras | ||
| Palmablanca | |||
| Palomitas blancas | |||
| Club Deportivo Oriente Petrolero | Refineros | #368 | Les raffineurs |
| Verdolagas | |||
| Oriente de mil batallas | |||
| Albiverdes | Les blanc et vert | ||
| Independiente Petrolero | Inde | ||
| El Matador | |||
| Albirrojo | #939 | Les blanc et rouge | |
| Refineros | |||
| CA Nacional Potosí | El Equipo del Pueblo | L’équipe du peuple | |
| La Banda Roja | La bande rouge | ||
| Pata Lados | |||
| Rancho Guitarras | |||
| Stormers Sporting Club | El decano del fútbol sucrense | Le doyen du football de Sucre | |
| Rayo | L’éclair | ||
| La Tormenta | La tempête | ||
| Lobo | #1033 | Le loup | |
| The Strongest La Paz | Tigre, Tigre de Achumani | #343 | Le tigre |
| Tricampeón | Le triple champion | ||
| El Derribador de Campeones | Le tombeur des champions | ||
| Gualdinegro, Aurinegro | #783 | Les or et noir | |
| El Decano del fútbol boliviano | Le doyen du football bolivien | ||
| Sport Boys Warnes | Los Azules del Norte | Les bleus du nord | |
| Toro, el Toro Warneño | #410 | Le taureau de Warnes | |
| Universitario de Sucre | U | #795 | Initiale du nom |
| El Docto | |||
| El Capitalino | |||
| Real Tomayapo | Verde, Verdolaga | Vert | |
| CD Totora Real Oruro | el Rojo Carmesí | ||
| FC Universitario | La U de Vinto | ||
| Manzanero | |||
| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| EQUATEUR | |||
| SD Aucas | Equipo Oriental, Orientales | L’équipe orientale | |
| Equipo de la Selva Amazónica | L’équipe de la forêt Amazonienne | ||
| Papa Aucas | #1065 | Le papa Auca | |
| El ídolo de Quito | L’idole de Quito | ||
| Petrolero | Petrolier | ||
| Indio | |||
| Oro y Grana | Les rouge écarlate et or | ||
| Atlético Audaz | Equipo bananero, la furia bananera | L’équipe des bananes, la furia des bananes | |
| Equipo palmera, la furia palmera | L’équipe des palmiers, la furia des palmiers | ||
| Los noveles | |||
| Audacinos, Audacito | Les audacieux, dérivés du nom du club. | ||
| Verdolaga, los verdiblancos | Les vert et blanc | ||
| Audaz Octubrino | El ídolo de Machala | L’idole de Machala | |
| Bananeros, El equipo bananero | Les bananiers | ||
| Los Audacinos | Les audacieux | ||
| Verdes, Los blanquiverdes, Los verdiblancos | Les vert et blanc | ||
| Deportivo Azogues | Guacamayos | Les Perroquets | |
| Barcelona SC | Los Toreros | Les Toréadors | |
| Los Canarios | Les canaris | ||
| El Ídolo del Astillero | #326 | L’idole | |
| Deportivo Cuenca | Expreso Austral | L’express austral | |
| Equipo morlaco | |||
| Camisetas Coloradas | Les maillots rouges | ||
| Franela Roja | Flanelle rouge | ||
| Cuenquita | Diminutif du nom de la ville de Cuenca | ||
| El Escuadrón Rojo | L’escadron rouge | ||
| Delfín SC | el Ídolo de Manta, el Ídolo del Puerto | #1201 | L’idole de Manta, l’idole du port |
| el Ceteceo | Le Cétacé | ||
| LD Universitaria | La Garra del Oso | La griffe de l’ours | |
| CD El Nacional | La Máquina Gris | La Machine grise | |
| Los puros criollos | #372 | Les pures créoles | |
| El Bi-Tri | Le bi-tri | ||
| La Máquina Roja | La Machine rouge, couleur du club. | ||
| Equipo Militar | L’équipe militaire | ||
| El Nacho | |||
| Los Leones | Les lions | ||
| CS Emelec | El Bombillo | #352 | L’ampoule |
| Los Eléctricos | Les électriques | ||
| Los Millonarios | Les millionnaires | ||
| Ballet Azul | Le ballet bleu | ||
| CD Espoli | Policiales, Equipo Policial, La Poli | Les policiers | |
| Chapita | |||
| Gallito, Los Gallos, Los Galleros | Les poulets | ||
| CD Filanbanco | El Equipo Bancario, El Equipo Banquero, El Equipo Millonario | L’équipe des banquiers, l’équipe des millionnaires | |
| Imbabura Sporting Club | El Equipo Gardenio | L’équipe Gardenio | |
| Los Textileros | Les gens du textiles | ||
| La Furia del Norte, La Furia Norteña | La furie du nord | ||
| El equipo del pueblo | L’équipe du peuple | ||
| Independiente del Valle | los Matagigantes | #1257 | Les tueurs de géant |
| el Negriazul | Les noir et bleu | ||
| Los Rayados del Valle | Les rayés de la vallée | ||
| CSD Macara | El Ídolo de Ambato, El Ídolo Ambateño | L’idole de Ambato | |
| Viejo y Querido | Vieux et aimé | ||
| La Celeste, Celestes | Les célestes | ||
| Guaytambos | |||
| CD Olmedo | El ídolo de Riobamba | L’idole de Riobamba | |
| Ciclón de los Andes, Ciclón Andino | Le cyclone andin | ||
| LDU Portoviejo | La Capira | #1345 | |
| El Ídolo de Manabí | L’idole de Manabí | ||
| El Verde y Blanco | Le vert et blanc | ||
| Garra Manaba | |||
| La Pasión de un Pueblo | La passion d’un peuple | ||
| LDU Quito | Los azucenas | Les lys | |
| Los albos | |||
| La U, Universitarios | La U, les universitaires | ||
| Blancos | Les blancs | ||
| La Bordadora | |||
| Merengues | Les meringues | ||
| Los Centrales | #535 | Les centraliens | |
| Doctorcitos | Les doctorants | ||
| SD Quito | El Equipo de la Plaza del Teatro | L’équipe de la Plaza del Teatro | |
| La Academia | L’académie | ||
| El equipo chulla, los chullas | #669 | Les chullas, les habitants de Quito | |
| Los Azulgrana | Les bleu et rouge écarlate | ||
| El Equipo de la Ciudad | L’Équipe de la Ville | ||
| CD Técnico Universitario | El Rodillo Rojo | Le rouleau rouge | |
| Los blanquirrojos | Les blanc et rouge | ||
| Guaytambos | |||
| Valdez SC | El Equipo Azucarero | L’équipe des sucriers | |
| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| PARAGUAY | |||
| CA 3 de Febrero | El Gigante del Interior | Le géant de l’intérieur | |
| El « 3 » | Diminutif du nom du club | ||
| El Rojo Paranaense | Le rouge du Parana | ||
| El tigre del este | Le tigre de l’est | ||
| 12 de Octubre FC | El Globo | Le globe | |
| El Rayadito | |||
| Mas Grande del Interior | Le plus grand de l’intérieur | ||
| Los Tejedores | #638 | Les tisserands | |
| Hijos de Colón | Les fils de Colomb | ||
| Club Sol de América | El Danzarín | #383 | Le danseur |
| Los Dragones Azules | Les dragons bleus | ||
| El Unicolor | |||
| CS Carapeguá | El Potro | Le poulain | |
| General Caballero SC | El Matarife | Le boucher | |
| Los Rojos de Zeballos Cué | Les rouge de Zeballos Cué | ||
| Club Cerro Porteño | Ciclón de Barrio Obrero | #92 | Le cyclone du quartier Obrero |
| La mitad más 1 | La moitié plus 1 | ||
| Club del Pueblo | Le club du peuple | ||
| Azulgrana | #443 | Les bleu et grenat | |
| Club Fernando de la Mora | El Matador | Le tueur | |
| Fernandinos | Ceux de Fernando | ||
| Club General Díaz | Águilas de Luque | Les aigles de Luque | |
| Pájaros blancos | Les oiseaux blancs | ||
| Olimpia’i | Petit olimpia | ||
| Club Guaraní | El Aborigen | #110 | L’aborigène |
| El Legendario | #1087 | La légende | |
| El Indio | L’indien | ||
| Aurinegro | Les jaune et noir | ||
| Entidad de Dos Bocas | L’équipe de Dos Bocas | ||
| El Cacique | Le chef | ||
| Sportivo Iteño | Alfarero | ||
| Presidente Hayes | los Yankees | #1259 | les yankees |
| Equipo de las Estrellitas | L’équipe des petites étoiles | ||
| Club Libertad | Gumarelo | #151 | |
| Repollero | #1150 | Les producteurs de chou | |
| Albinegro | Les blanc et noir | ||
| Club Sportivo Luqueño | Kure Luque | #820 | Le cochon |
| El Chanchón | |||
| Auriazul, Azul y Oro | bleu et jaune | ||
| Club Nacional | La Academia | #508 | L’académie |
| Tricolor | #1292 | Tricolore | |
| Club Olimpia | Rey de Copas | #926 | Le roi des coupes |
| Franjeado | |||
| El Decano | #63 | Le doyen | |
| La « O » | Le O | ||
| El TriCampeon de América | Le triple champion d’amériques | ||
| CA River Plate | El Kelito | #533 | Nom d’une marque de glace |
| Club Rubio Ñu | Ñuenses | Dérivé du nom du club | |
| Albiverdes | Les vert et blanc | ||
| Club Sportivo San Lorenzo | El Rayadito | #1327 | Le rayé |
| El Santo | Le Saint | ||
| Club Deportivo Santaní | Santa | Diminutif du nom du club | |
| Albinegra | Les noir et blanc | ||
| Depor | Diminutif du nom du club | ||
| Sport Colombia | Los Fernandinos | Ceux de Fernando | |
| El Toro Fernandino | Le taureau de Fernando | ||
| Los Cafeteros | #1196 | Les producteurs de café | |
| Tacuary FC | El Tacua, Tacuarienses | Diminutif du nom du club | |
| Los Impredecibles | Les imprévisibles | ||
| Los Anti-Fútbol | Les anti-football | ||
| El Gigante De Barrio Jara | |||
| El León Barriojarense | |||
| Los Albos | |||
| Festeja Empates | |||
| Los Linces | Les chats sauvages | ||
| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| PEROU | |||
| Club Sport Ancash | La Amenaza Verde | La menace verte | |
| Club Juan Aurich | El Ciclón del Norte | Le cyclone du Nord | |
| Los Aurichistas, El Auriche | Dérivés du nom du club | ||
| Deportivo Binacional | El poderoso del sur | Le puissant du sud | |
| El bi | #796 | Diminutif du nom du club | |
| El puma del sur | Le puma du sud | ||
| Coronel Bolognesi | Bólido del Sur | Le bolide du Sud | |
| Los Diablos Rojos | Les diables rouges | ||
| Los Escarlatas | Les écarlates | ||
| Bolo | #993 | Diminutifs du nom du club | |
| El Coronel | |||
| CCD Los Caimanes | Lacoste | ||
| Reptiles | Les reptiles | ||
| Los de Puerto Eten | Ceux de Puerto Eten | ||
| CDU Carolina | Carolinos | Dérivé du nom du club | |
| CA Chalaco | El León Porteño | Le lion du port | |
| La Furia Chalaca | La furie de Chalaca | ||
| Decano del Futbol Porteño | Le doyen du football du port | ||
| El Ballet Porteño | Le ballet du port | ||
| CD Coopsol | El submarino amarillo | #1070 | Le sous-marin jaune |
| Amarillo patito | Les canetons jaunes | ||
| Los Avioneros | Les avionneurs | ||
| CS Cienciano Cuzco | El Papá | ||
| Los Rojos, La Furia Roja | Les rouges, la furie rouge | ||
| Los Imperiales | #450 | Les impériaux | |
| Los Cuzqueños | |||
| Sporting Cristal | Los Bajopontinos | Les sous le pont | |
| Los Rimenses | En référence au quartier de Rimac | ||
| La Máquina Celeste | La machine bleu ciel | ||
| La Fuerza Ganadora | |||
| El equipo que nació campeón | #1274 | Le club qui est né champion | |
| Los Cerveceros | #116 | Les brasseurs | |
| Los Celestes | Les celestes | ||
| Universitario de Deportes | La U | Le U | |
| Los Cremas | #327 | Les crèmes | |
| Los Merengues | Les meringues | ||
| Universitario | Université | ||
| Los de Odriozola | Ceux de Odriozola | ||
| Garra Crema | Les griffes crèmes | ||
| CD Diablos Rojos | Colorados | Les colorés | |
| Pucasajras | |||
| CD Garcilaso | El Vendaval Celeste | Le coup de vent celeste | |
| El Patrón del Cuzco | Le patron de Cuzco | ||
| El Garci | Diminutif du nom du club | ||
| El Sangre celeste | Le sang celeste | ||
| Real Garcilaso | La Máquina celeste | La machine celeste | |
| Alianza Universidad de Huánuco | Los Azulgranas | #1325 | Les bleu et grenat |
| Los Aliancistas | Dérivé du nom du club | ||
| CSD León de Huánuco | Los cremas del centro | Les crèmes du centre | |
| Alianza Lima | Aliancistas | Dérivé du nom du club | |
| Blanquiazules | Les blanc et bleu | ||
| Blanquimorados | Les blanc et pourpre | ||
| Grones | Les meringues | ||
| Íntimos | |||
| el Equipo del Pueblo | #145 | L’équipe du peuple | |
| El Rodillo Negro | Le rouleau noir | ||
| Potrillos | |||
| Victorianos | Les victorieux | ||
| Lima CFC | El Decano de América | #1130 | Le doyen des Amériques |
| Ingleses | Les anglais | ||
| Grillos | Les créoles | ||
| Cricketeros | |||
| FC Melgar | El Dominó | #670 | Le domino |
| Los Rojinegros | Les rouge et noir | ||
| El León del Sur | Le lion du Sud | ||
| Sangre y Luto | Le sang et le deuil | ||
| Los Mistianos | |||
| Los Characatos | |||
| Club Centro Deportivo Municipal (Lima) | La Academia | L’académie | |
| Basureros ou Barrenderos | Eboueurs ou balayeurs | ||
| La Franja | #480 | La bande | |
| El cuadro de la comuna | L’équipe de la commune | ||
| Los Ediles | Les conseillers municipaux | ||
| Echa Muni | Tiré du nom d’un groupe de supporteurs | ||
| CD San Lorenzo de Almagro | Santos del Cercado | Les saints cerclés | |
| CD Universidad de San Martín de Porres | Los Albos | Les blancs | |
| La USMP | Nom de l’université | ||
| Los Santos | #507 | Les saints | |
| Sport Boys | Los Rosados | #362 | Les rosés |
| Olímpicos de Berlín | Jeux olympiques de Berlin | ||
| Los Porteños | Les gens du port | ||
| La Academia Porteña | L’academie du port | ||
| La Nube Rosada | Le nuage rose | ||
| La Missilera | Le missile | ||
| CD Willy Serrato | Equipo de la Gaviota | ||
| Celestes | Les cieux | ||
| CD Alfonso Ugarte (Puno) | Los Altiplánicos | Les habitants de l’Altiplano | |
| Rojiblancos | Les rouge et blanc | ||
| La Franja Puneña | La diagonale de Puno | ||
| CD Alfonso Ugarte (Tacna) | Chatos del Callao | Nom du quartier | |
| Ugartinos | Dérivé du nom du club | ||
| Atlético Universidad | Los Granates | Les grenats, couleur du club. | |
| Universidad César Vallejo CF | Los Poetas | #959 | Les poètes |
| La Vallejo, Los Vallejianos | Dérivé du nom de l’université César Vallejo | ||
| La Naranja Mecánica | L’orange mécanique | ||
| La UCV | Initiales du nom du club | ||
| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| VENEZUELA | |||
| Aragua FC | Aurirrojos | Les jaune et rouge | |
| Carabobo FC | Los Granates | #1022 | Les grenats |
| La Vinotinto Regional | |||
| Caracas FC | Los Demonios Rojos | ||
| El Avileño | |||
| El Rojo | #347 | Le rouge | |
| Los Rojos del Ávila | |||
| Mineros de Guayana | Los Negriazules | Les noir et bleu | |
| La Leyenda del Sur | La légende du Sud | ||
| Los Protectores del Sur | Les protecteurs du Sud | ||
| El Guerrero del Sur | Le guerrier du Sud | ||
| El equipo del hierro | L’équipe du fer | ||
| La Pandilla del Sur | Le gang du Sud | ||
| Estudiantes de Mérida | Rojiblanco | #706 | Le rouge et blanc |
| Académico | |||
| El Equipo del Pueblo Merideño | |||
| Petare FC | Azules | Les bleus | |
| Los del bloque | |||
| Deportivo Táchira FC | El Carrusel Aurinegro | #1314 | Le carrousel jaune et noire |
| El Popular | Le populaire | ||
| Gigante Andino | Le géant andin | ||
| El Cuadro Cordial | |||
| Los Atigrados | |||
| Zamora Fútbol Club | La Furia Barinés | ||
| El Blanquinegro | |||
| Los Federales | |||
