| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| BRESIL |
| ABC FC | O Mais Querido | | Le plus aimé |
| Alvinegro Potiguar | | |
| Clube do Povo | | Club du peuple |
| Campeão das Multidões | | |
| Decacampeão | | 10 fois champions |
| Elefante da Frasqueira | #802 | L’éléphant de Frasqueira |
| Maior Campeão do Mundo Orgulho do RN | | |
| America FC | Diabo | | Les diables |
| Mecão | | Diminutif du nom du club |
| Rubro Carioca | | Les carioca rouges |
| Sangue | #178 | Le sang |
| Brasinha | | |
| América FC | Coelho, Coelhão | #920 | Le lapin |
| Decacampeão | | Dix fois champion |
| América de Natal | Mecão | | Diminutif du nom du club |
| Alvirrubro | | Les rouges et blancs |
| Orgulho do RN | | L’orgeuil du Rio Grande do Norte |
| Dragão | | Dragon |
| AA Anapolina | Rubra | | |
| Xata | | |
| Avaí FC | Leão da Ilha | #696 | Le lion de l’île |
| O Time da Raça | | |
| EC Bahia | Bahêa | | Ceux de Bahia |
| Tricolor da Boa Terra | | Tricolore de la bonne terre |
| Tricolor, Tricolor Baiano, Tricolor de Aço | #818 | Le tricolore |
| Esquadrão de Aço | #228 | L’équipe d’acier |
| Bangu | Alvirrubro | #775 | Les blanc et rouge |
| Banguzão | | Diminutif du nom du club |
| Grêmio Barueri | Time dos Acessos | | Equipe accessible |
| Time Guerreiro | | Equipe guerrière |
| Abelha | #1075 | Les abeilles |
| Boavista Sport Club | Verdão de Saquarema | | Le vert de Saquarema |
| Bonsucesso FC | Rubro-anil | | Rouge et indigo |
| Bonsuça | | Dérivé de Bonsucesso |
| Cesso | | Diminutif de Bonsucesso |
| Botafogo | Estrela Solitária | #56 | L’étoile solitaire |
| O Glorioso | #1120 | Les glorieux |
| Alvinegro | #640 | Les blanc et noir |
| Time de General Severiano | | L’équipe du General Severiano |
| Bota, Fogão, Fogo | | Diminutifs du nom du club |
| Botafogo FC (Ribeirão Preto) | Maior do Interior | | Le grand de l’intérieur |
| Bota, Fogão | | Diminutif du nom du club |
| Pantera das Américas, Pantera da Mogiana | | Panthère |
| RB Bragantino | Braga, Os Braga Boys | | Diminutif |
| Massa Bruta | | | Masse brute
| Linguiça Mecânica | #1339 | Les saucisses mécaniques |
| Toro Loko | | Taureau fou |
| Quinta Força de SP | | 5ème force de São Paulo |
| Brasilia FC | Colorado Candango | | |
| Brasiliense FC | Jacaré | | Les alligators |
| Ense | | |
| Febre Amarela | | |
| Brusque FC | Bruscão | | Dérivé du nom du club |
| Quadricolor | | Les quadricolores |
| CN Capibaribe | Alvirrubro | | Les blanc et rouge |
| Timbu | #730 | Marsupial brésilien |
| Glorioso | | Les glorieux |
| Coroado | | Couronné |
| Hexacampeoníssimo | | 16 fois champions |
| Campeão do Centenário | | Les champions du siècle |
| Clube Recreativo e Atlético Catalano | Leão, Leão do Sul | | Lion, Lion du Sud |
| Ceará SC | Vozão, Vovô | #646 | Grand-père, papi |
| Alvinegro Cearense | | Les blanc et noire de Ceará |
| O Mais Querido | | Le plus aimé de l’État du Ceará |
| Associação Chapecoense de Futebol | Chape | | Diminutif du nom de la ville de Chapecó |
| Verdão, Verdão do Oeste | #674 | Le vert de l’Ouest |
| Furacão do Oeste | | L’ouragan de l’Ouest |
| ChapeTerror | | Les terreurs de Chape |
| Comercial FC (Ribeirão Preto) | Bafo | | |
| Leão Do Norte | | Le lion du nord |
| Meu Amor Imortal | | Mon amour immortel |
| Maior de Ribeirão | | Le grand de Ribeirão |
| Corinthians | Gavioes | | Les gladiateurs |
| Todo Poderoso | | Tout-puissant |
| Mosqueteiro | #291 | Les mousquetaires |
| Timão | #1220 | La grande équipe ou la barre de gouvernail à roue |
| Charuto | | Cigare |
| Coringão | | Diminutif du nom du club |
| Campeão dos Campeões | #106 | Champion des champions |
| Campeão dos Centenários | | Champion des Centenaires |
| Alvinegro do Parque São Jorge | | Les noir et blanc |
| Clube dos operários | | Club des travailleurs |
| Time do povo | | L’équipe du peuple |
| São Jorge | | Saint Georges |
| Bando de Loucos | | Bande de fous |
| Fiel | | |
| Coritiba FC | Coxa, Coxa-Branca | #369 | Les cuisses blanches |
| Cori | | Diminutif du nom de la ville de Curitiba |
| Verdão | | Les verts |
| Campeão do Povo, Campeoníssimo | | Champion populaire |
| Glorioso | | Les glorieux |
| Criciúma EC | Tigre | | Les tigres |
| Tricolor | | Les tricolores |
| São Cristóvão de Futebol e Regatas | Cadetes | | Les cadets |
| Tóvão | | Diminutif de São Cristóvão |
| São Cri Cri | | Dérivé de São Cristóvão |
| Cruzeiro EC | Os Celestes | | Les celestes |
| Time do Povo | #904 | L’équipe du peuple |
| La Bestia Negra | | La bête noire |
| Rei de copas | | Roi des coupes |
| Zeiro | | |
| Maior de Minas | | |
| Barcelona das Américas | #1158 | Barcelone des Amériques |
| Cruzeirão Cabuloso | | |
| Palestra | | |
| Raposa | #78 | Le renard |
| Entrerriense FC | Galo | | Le coq |
| Grêmio Atlético Farroupilha | Fantasma | | |
| Farrapo | | |
| Tricolor do Fragata | | |
| Ferroviário AC | Ferrão | | Piqure |
| Ferrim | | |
| Time Coral | | L’équipe du Serpent corail |
| Tubarão da Barra | | Requins du port |
| Peixe | | Les poissons |
| Figueirense | Figueira | #846 | Le figuier |
| Furacão do Estreito | | Ouragan de Estreito |
| Esquadrão de Aço | | |
| Tricolor do Estreito | | Tricolore de Estreito |
| Máquina do Estreito | | La machine de Estreito |
| Flamengo | O mais querido do Brasil | #1256 | Le plus aimé du Brésil |
| Urubu | #7 | Vautour |
| O Time do Povo | | |
| O Time da Massa | | |
| Fla | | Diminutif du nom du club |
| Rubro-Negro | #400 | Les rouge et noir |
| Mengo, Mengão | | Diminutif du nom du club |
| Fluminense | Tricolor, Tricolor carioca, Máquina Tricolor | #1355 | Les tricolores |
| Flu, Fluzão, Nense | #240 | Diminutifs du nom du club |
| Time de Guerreiros | #1291 | L’équipe des guerriers |
| Pó de arroz | #79 | Poudre de riz |
| Fortaleza EC | Leão, Leão do Pici | #871 | Le lion de Pici |
| Tricolor, Tricolor de Aço, Tricolor do Pici | #429 | Les tricolores de Pici |
| Parque dos Campeonatos | | |
| Laion | | |
| Rei Leão do Brasil | | Roi lion du Brésil |
| Jangada Mecânica, Jangada Atômica | | Le radeau mécanisé, la radeau atomique |
| O Time Daquelas Camisas | | |
| Clube da Garotada | | |
| AE Guaratinguetá | Esportiva | | Diminutif du nom du club |
| Lobo do Vale | | Le loup de vale |
| AC Goianiense | Dragão | #1051 | Dragon |
| Dragão Campineiro |
| Rubro-Negro Goiano | | Rouge et noire de Goais |
| Locomotiva rubro-negra | | La locomotive rouge et noire |
| O mais querido dos goianos | | Le plus aimé de Goiás |
| Goiânia EC | Galo, Galo Carijó | | Le coq |
| Alvinegro | | Les blanc et noir |
| Pentacampeão | | 5 fois champions |
| Academia do Futebol Goiano | | |
| Goiás EC | Verdão, Verdão da Serra | #1317 | Le vert, le vert de Serra Les blanc et vert L’émeraude |
| Alviverde |
| Esmeraldino |
| Clube dos 33 | #529 | Le club des 33 |
| Grêmio Esportivo Brasil | Xavante | | |
| Rubro-Negro | | Les rouge et noir |
| Time de Guerreiros | | L’équipe des guerriers |
| Campeão do Bem-Querer | | Le champion de Bem-Querer |
| Grêmio FC Porto Alegrense | Tricolor, Tricolor dos pampas | #23 | Le tricolore, les tricolores de la Pampa |
| Rei de Copas | | Roi des coupes |
| Imortal, Imortal Tricolor | | L’immortel, l’immortel tricolore |
| Guarani FC | Índio Guerreiro | | |
| Família Bugrina | #346 | Les indigènes |
| Bugre, Bugrao |
| Guaratinguetá Futebol Ltda | Garça | | Le héron |
| O Orgulho do Vale | | La fierté de Vale |
| Tricolor do Vale | | Les tricolores de Vale |
| Horizonte FC | Galo do Tabuleiro | | |
| Horizontino | | Diminutif du nom du club |
| Independência FC | Timão | | |
| Tricolor de Aço | | Les tricoles d’acier |
| Internacional | Inter | #264 | Diminutif du nom du club |
| Nação Vermelha | | La nation rouge |
| Colorado | #220 | Les rouges |
| Clube do Povo, Academia do Povo | | Club ou académie du peuple |
| Orgulho do Brasil | | L’orgueil du Brésil |
| Campeão de Tudo | | Le champion de Tudo |
| Celeiro de Ases | | L’usine des as |
| Gigante | | Géant |
| Rolo Compressor | | Le rouleau compresseur |
| Ipatinga FC | Tigre | | Tigre |
| Quadricolor | | Les quadricolores |
| Itaperuna EC | Águia do Noroeste | | L’aigle du Nord-Est |
| Terror do Interior | | La terreur de l’intérieur |
| Jabaquara Atlético Clube | Jabuca | | Gentilé |
| Leão da Caneleira, Leão do Macuco | | Le lion de Caneleira. Le lion de Macuco |
| EC Juventude | Papada, Papo | #981 | Les bavards |
| Ju, Juve | | Diminutif du nom du club |
| Verdão, Alviverde | | Les verts, les blanc et vert |
| Maior do Interior | | Le meilleur de l’intérieur |
| Jaconero | | |
| Clube Atlético Linense | CAL | | Initiale du nom du club |
| Elefante da Noroeste | | L’éléphant du Nord Est |
| Associação Portuguesa Londrinense | Lusinha | | Diminutif de lusitanien |
| APL | | Initiales du club |
| Madureira EC | Tricolor Suburbano | | Le tricolore |
| Madura | | Dérivé du nom |
| Atlético Mineiro | Alvinegro | | Les noirs et blancs, couleurs du club |
| Galo, Galo das Américas, Galo Doido | #24 | Le coq |
| Glorioso | | Les Glorieux |
| Seleção do Povo | | |
| Campeão do Gelo | #950 | Le champion de la glace |
| Galão da Massa | | |
| O Time do Impossível | | L’équipe impossible |
| Campeão dos Campeões | | Champion des champions |
| Nacional Fast Clube | Tricolor do Boulevard, Tricolor Amazonense, Tricolor Cintado | | Tricolor du boulevard |
| Rolo Compressor | | Le rouleau compresseur |
| Clube da Estrela de Ouro | | |
| EC Novo Hamburgo | Anilado | | L’indigo |
| Nóia | | |
| Campeoníssimo | | Championnisme |
| Floriano | | |
| Olímpia | OFC | | Initiales du club |
| Palmeiras | Verdão, Alvi-Verde | | Les grands verts, les verts et blancs |
| Porcos | #126 | Les porcs |
| Academia | | L’académie |
| Campeoníssimo | | |
| O Maior Campeão Nacional | | |
| Palestra | | |
| Campeão do Século | #304 | Le champion du siècle |
| Paraná Clube | Tricolor da Vila Capanema | | Les tricolores de Vila Capanema |
| CA Paranaense | Furacão | #1097 | L’ouragan |
| Rubro-Negro | | Les noir et rouge |
| Paulista FC | Tricolor Jundiaiense | | Les tricolores de Jundiaí |
| Galo do Japi | | Coq de Japi |
| Paysandu Sport Club | Alviceleste, Nação alviceleste, Nação Alviazul, bicolor | | Les blanc et bleu |
| Papão, Papão da Curuzu, Papão da Amazônia, Papão do Norte, Bicho Papão | #441 | Nom d’un personnage populaire |
| o Clube do Suiço | | Le club du suisse |
| Lobo Mau | | Loup |
| Campeão dos Campeões | | Champion des champions |
| Papa Títulos do Norte | | Gobeur de titres venu du nord |
| Esquadrão de Aço | | L’escadron d’acier |
| Associação Atlética Ponte Preta | Ponte | | Diminutif du nom du club. |
| Pioneira | | Les pionniers |
| Alvinegra de Campinas | | Les blanc et noir de Campinas |
| Nega Véia | | |
| Veterana | | Les vétérans |
| Macaca | #494 | Les macaques |
| Associação Atlética Portuguesa | Briosa | | |
| Lusinha | | Diminutif de lusitaniens |
| Rubro-verde Santista | | Les rouge et vert |
| Associação Portuguesa de Desportos | Lusa | | Diminutif de Lusitanien |
| FC Primeira Camisa | Formigão do Vale | | |
| SC Recife | Leão do Norte, Leão da Praça da Bandeira, Leão da Ilha | #417 | Le lion du Nord |
| Papai da Cidade | | Le papa de la ville |
| Glorioso | | Les glorieux |
| Rubro-negro | | Les noir et rouge |
| Clube do Remo | Leão Azul, Leão de Antônio Baena, Leão da Amazônia | #469 | Le lion bleu |
| Filho da Glória e do Triunfo | | Fils de gloire et de triomphe |
| O Mais Querido | | Le plus aimé |
| Clube de Periçá | | Le club de Perica |
| CA Rentistas | Bichos colorados,Bicheros,el Bicho | | |
| el Renta | | Dérivé du nom du club |
| el Rojo | | Le rouge |
| Rio Branco FC | Alvirrubro | | Les blanc et rouge |
| Rio Branquista | | Dérivé du nom du club |
| Leão da Estradinha | | Lion de Estradinha |
| Estrelão | | La grande étoile |
| O Mais Querido | | Le plus aimé. |
| O Melhor do Norte | | Le meilleur du nord. |
| SC Rio Grande | Vovô | | Les grands-parents |
| Veterano | | |
| Ríver AC | O Eterno Campeão | | L’éternel champion |
| Tricolor, Tricolor Mafrense | | Les tricolores |
| Timão | | |
| Tricolaço | | |
| O Maior do Piauí | | Le grand de Piauí |
| Galo Carijó, Galo Maluco | | Coq. Coq fou |
| Santos | Peixe | #142 | Poisson |
| Alvinegro, Alvinegro Praiano, Alvinegro da Vila | #205 | Les blanc et noir |
| SeleSantos | | |
| Leão do Mar | #921 | Le lion de mer |
| Santástico | | Mot-valise |
| Santa Cruz FC | Cobra coral | | Le serpent corail |
| Tricolor | | Le Tricolore |
| Santa, Santinha | | Dérivé du nom du club |
| O Terror do Nordeste | | La Terreur du Nord-Est |
| O Mais Querido | | Le plus aimé |
| São José Esporte Clube | Águia do Vale | | L’aigle de Vale |
| SC São Paulo | Leão do Parque | | Le lion du parc |
| Caturrita | | |
| São Paulo FC | Clube da Fé | | Club de la foi |
| Soberano | | Le souverain |
| Mais Querido | #810 | Le plus aimé |
| Tricolor Paulista | #25 | Les tricolores paulistes, les tricolores du Morumbi |
| Tricolor do Morumbi |
| Maior do Mundo | | Meilleur du monde |
| Social FC | Saci | | Personnage folklorique |
| O mais querido do Vale do Aço | | Le plus aimé de Vale do Aço |
| EC Taubaté | Burro da Central | #551 | L’âne du centre |
| Gigante do Vale | | Les géants de Vale |
| Alvi Azul | | Les blanc et bleu |
| Tuna Luso Brasileira | Cruz de Malta | | Croix de Malte |
| Águia do Souza | | Aigle de Souza |
| Águia Guerreira | | Aigle guerrier |
| Elite do Norte | | Elite du Nord |
| Lusa | | Diminutif de Lusitanien |
| Valeriodoce EC | Dragão | | Le dragon |
| Valério | | Diminutif du nom du club |
| Vasco da Gama | Gigante da Colina | | Le géant de la colline |
| Almirante | #194 | L’amiral |
| Camisas-Negras | #752 | Les chemises noires |
| Expresso da Vitória | | L’expresse de la victoire |
| Cruz-maltinos | | La croix maltaise |
| Trem Bala da Colina | | |
| Campeão de Terra e Mar | | Champion sur terre et mer |
| Bacalhau | | Nom d’un poisson de la famille des morues ou cabillauds |
| O Time da Virada | | L’équipe du retour |
| Vascão | | Dérivé du nom du club |
| Vila Nova FC | Tigre | #1183 | Tigre, mascotte du club |
| Tigre da Vila Famosa |
| Tigrão |
| Villa Nova AC | Leão do Bonfim | | Lion de Bonfim |
| Leão Maluco | | Lion fou |
| Glorioso | | Le glorieux |
| Maior do Interior | | Le meilleur de l’intérieur |
| Time da Terra do Ouro | | L’équipe de la terre d’or |
| Alvirrubro | | Les blanc et rouge |
| EC Vitória | Leão da Barra | #270 | Le Lion de Barra |
| Rubro-Negro | #622 | Les rouge et noir |
| Nêgo | | |
| Brinquedo Assassino | | |
| Fábrica de Craques | | La fabrique de craque |
| Vitória FC (Espírito Santo) | Alvianil da Capital | | |
| Vitoraço | | Mot-valise |
| Volta Redonda FC | Voltaço | #1004 | Mot-valise |
| Tricolor de Aço | | Les tricolores de l’acier |
| Esquadrão de Aço | | L’équipe de l’acier |
| Timaço | | |
| Centro de Futebol Zico SE | Azulão | | Les bleus |
| CFZ | | Initiales du nom du club |