| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| CHINE | |||
| Beijing Guoan FC | 御林军 | #990 | Les gardes impériaux |
| Chengdu Tiancheng FC | Chinese Sheffield United | Le Sheffield United chinois | |
| Dalian Yifang FC | Blue Hawks | Les faucons bleus. | |
| Dalian Shide FC | 八星大连 | #858 | L’équipe aux 8 étoiles |
| Guangzhou Evergrande Taobao | 华南虎 | #289 | Les tigres de Chine méridionale |
| Guangzhou R&F FC | Blue Lions | Les lions bleus | |
| Hangzhou Greentown FC | Greentown | Diminutif du nom du club | |
| Henan Jianye FC | 红魔 | Les diables rouges, couleur du club | |
| Liaoning Whowin FC | 东北虎 | Les tigres du nord | |
| 辽足 | |||
| 辽小虎 | Les tigres de Liao | ||
| Shandong Luneng Taishan | 泰山队 | #885 | L’équipe du Mont Tai. |
| Shenzhen FC | La jeune armée | ||
| Phoenix | |||
| Les armes internationales | |||
| Jiangsu Suning FC | 江东雄狮 | #350 | Le lion de Jiangdong. |
| Zhejiang FC | 中國阿賈克斯 | #1009 | L’Ajax chinois |
| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| COREE DU SUD | |||
| Gimcheon Sangmu FC | 불사조 | #1066 | Le phénix |
| Incheon United | 파랑검정 | #1173 | Bleu et Noir |
| Jeju United FC | Les Montagnards de Jeju | ||
| Jeonbuk Hyundai Motors FC | Motors | Dérivé du nom du club | |
| 전주성 | Jeonjuseong | ||
| 녹색전사 | Guerrier vert | ||
| 닥공 | |||
| 최강전북 | Jeonbuk le plus fort | ||
| 어우전 | #766 | le gagnant était Jeonbuk de toute façon | |
| Pohang Steelers | 강철전사 | #731 | Guerrier d’acier |
| 스틸타카 | Taka d’acier | ||
| Suwon Samsung Bluewings FC | Les ailes bleus | Le club évolue en bleu | |
| 청백적 | #1111 | Les bleu, blanc, rouge ou le corps bleu, blanc, rouge | |
| Suwon FC | 막을 수 없는 공격 | #1026 | Attaque imparable |
| Seongnam FC | 까치 군단 | #975 | Le corps de pie |
| Ulsan Hyundai FC | 호랑이 | Le tigre, symbole du club | |
| 아시아의 깡패 | #780 | Les voyous asiatiques | |
| 철퇴 | #1349 | Le marteau de fer | |
| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| JAPON | |||
| Avispa Fukuoka | アビスパ | #1080 | Avispa |
| Hachi | Les abeilles. Le mot Avispa signifie abeille en espagnol. | ||
| Meishu | |||
| Kashima Antlers | アントラーズ | #332 | Les ramures (bois de cerf) |
| Kashiwa Reysol | Reysol | Nom du club | |
| Kawasaki Frontale | ロンターレ | #811 | Frontale |
| イルカ | #517 | Les dauphins | |
| Vissel Kobe | 牛 | #64 | |
| Ventforet Kofu | ヴァンフォーレ | #391 | Venforet |
| Matsumoto Yamaga FC | Ptarmigans, Gans | Lagopède alpin, oiseaux blancs | |
| Nagoya Grampus | 赤鯱 | #127 | Le shachi rouge |
| Grampus | Nom du club | ||
| Sanfrecce Hiroshima | サンフレッチェ | #432 | Sanfrecce, Sanfre |
| Júbilo Iwata | ジュビロ | #552 | Júbilo |
| Giravanz Kitakyushu | Giravanz | Nom du club | |
| Kita-Q | Diminutif du nom de la ville et du club | ||
| FC Machida Zelvia | Zelvia | #1187 | Nom du club |
| Albirex Niigata | Albi | Diminutif du nom du club | |
| Cerezo Osaka | 桜 | #677 | Sakura, les cerisiers ornementaux du Japon |
| Omiya Ardija | Risu | Les écureuils | |
| Oita Trinita | トリニータ | La trinité | |
| Azūro | De l’italien, Azzuro, couleur du club | ||
| カメナチオ | Camenaccio | ||
| Fagiano Okayama FC | ファジ | #641 | Diminutif du nom du club |
| Consadole Sapporo | Consa | Diminutif du nom du club | |
| Vegalta Sendai | Vegalta | Nom du club | |
| Shimizu S-Pulse | S-pa | Dérivé du nom du club | |
| Shonan Bellmare | ベルマーレ | #741 | Nom du club |
| Sagan Tosu | Sagan | Nom du club | |
| Urawa Red Diamonds | Reds | #80 | Les rouges, couleur du club |
| FC Ryūkyū | Lekio | ||
| Tokyo FC | 青赤軍団 | Armée bleu et rouge | |
| 瓦斯 | #1260 | Gaz | |
| Tokyo Verdy | ヴェルディ | #1354 | Vert |
| Montedio Yamagata | Montedio | Nom du club | |
| Yokohama F. Marinos | マリノス | #216 | Nom du club |
| Tricolore | Couleurs du club | ||
| Yokohama FC | フリエ | #1214 | Diminutif |
