| Nom du club | Surnom | Article | Commentaire |
| ESPAGNE |
| Deportivo Alavés | Alavesistas | | |
| Babazorros | #931 | Les porteurs de fèves |
| El Glorioso | | |
| Albacete Balompié | Alba | | Diminutif du nom de la ville |
| El Queso Mecánico | #557 | Le fromage mécanique |
| AD Alcorcón | Fiebre Amarilla | | Fièvre jaune |
| Alcor | | Dérivé du nom du club |
| Alfareros | | Les potiers |
| Alicante CF | Alicantinistas | | Ceux d’Alicante |
| Celestes | | Les celestes |
| Moros | | Les maures |
| Hércules Alicante | Herculanos | | Les herculéens |
| Blanquiazules | #787 | Les blanc et bleu |
| UD Almería | Indálicos | #808 | Gentilé |
| Rojiblancos | #1112 | Les rouge et blanc |
| Almeriensistas | | |
| UDA | | |
| UD Alzira | Tigres de la Ribera | | Les tigres de la Ribera |
| Alziristas | | Dérivé du nom du club |
| Ribereños | | |
| Blaugranas | | Les bleus et rouges |
| SD Amorebieta | Urdinak | | Les bleus en basque |
| SDA | | |
| Arenas Club | El Historico | | L’Historique |
| CD Badajoz | Blanquinegros | | Les blanc et noir |
| Pacenses | | Gentilé |
| Lobos | | Les loups |
| Club Deportivo | | Diminutif du nom du club |
| CD Atlético Baleares | Balearicos | | Les gens des Baléares |
| Atléticos | | Les athlètes |
| Barakaldo CF | Peñarol | | |
| Fabriles | | |
| Baraka | | Diminutif du nom du club |
| Inflaos | | |
| Espanyol Barcelone | Españolistas, espanyolistas | | Dérivé du nom du club |
| Blanquiazules | #1056 | Les blanc et bleu |
| Mágico | | Magique |
| Maravillosa minoría | | |
| Pericos, Periquitos | #101 | Les perruches |
| FC Barcelone | Barça | #339 | Diminutif du nom du club |
| Blaugrana ou Azulgranas | #200 | Les bleu et grenat |
| Fantásticos | | Les fantastiques |
| Culés | #8 | Les culs |
| CD Basconia | Baskonia | | |
| Athletic Bilbao | Leones | #253 | Les lions |
| Rojiblancos, Zuri-gorriak | #9 | Les rouge et blanc |
| Burgos CF | La Burgatti | | |
| Burgaleses | | Gentilé |
| Hijos del banquero | | |
| Blanquinegros | | Les blanc et noir |
| Matagigantes | | |
| Real Burgos CF | Rojipardillos | | |
| Cadix CF | Cadistas | | Dérivé du nom de la ville |
| Equipo Ascensor | | L’équipe ascenseur |
| Matagigantes | | Tueur de géant |
| El Submarino Amarillo | #433 | Le sous-marin jaune |
| FC Carthagène | Efesé | #851 | |
| Aladroques | | Synonyme d’Anchois |
| Albinegros | | Les blanc et noir |
| Carthago | | Nom romain de la ville de Carthagènes |
| Submarino Albinegro | | Sous-marin blanc et noir |
| Departamentales | | |
| CD Castellón | Orelluts | #1294 | Les grandes oreilles |
| Albinegro | | Les blanc et noir |
| AD Ceuta | Caballas | | Les Maquereaux |
| Cordoue CF | Cordobesistas | | |
| Blanquiverdes | | Les blanc et vert |
| Califas | #1235 | Les califes |
| Deportivo La Corogne | Super Depor, Deportivistas | | Diminutif du nom du club |
| Blanquiazules | | Les blanc et bleu |
| Turcos | #884 | Les turcs |
| Herculinos | #19 | Les herculéens |
| SD Eibar | Azulgranas | | |
| Eibarreses | | |
| Armaginak, Armeros | #491 | Les armuriers en basque |
| Elche CF | Franjiverdes | | Les vert et blanc |
| Ilicitanos | #951 | Gentilé |
| SD Erandio Club | Albiazules | | Les blanc et bleu |
| Auriazules | | Les blanc et bleu |
| Erandiotarras | | Gentilé |
| RC Ferrol | Diablos Verdes | #1262 | Les diables verts |
| El equipo departamental | | |
| UE Figueres | La Unió | | Diminutif du nom du club |
| CF Gandia | Gandienses | | Ceux de Gandia |
| Getafe | Azulones | #399 | Les bleu azur ou bleu roi |
| EuroGeta | | |
| Geta | | Diminutif du nom de la ville |
| Sporting Gijón | la Mareona | #1340 | la Marée |
| Rojiblancos | | les Rouge et Blanc |
| Sportinguistas | | Nom du club |
| Girone FC | Blanquivermells | | Les blanc et rouge |
| Gironins | | |
| Tossuts | #1367 | Les têtus |
| UDA Gramenet | Grama | | Diminutif du nom de la ville |
| Grenade CF | El Graná | | |
| El 5001 | | |
| Matagigantes | | Tueurs de géants |
| Los rojiblancos | | Les rouge et blanc |
| Los nazaríes | #734 | Les nasrides |
| Recreativo de Huelva | El Abuelo | #1137 | Le grand-père |
| Decano | Le doyen |
| Albiazules | | Les blanc et bleu. |
| Recre | | Diminutif du nom du club |
| UD Ibiza | L’Eivissa | | |
| Celestes | | |
| Real Jaén CF | Blancos | | Les blanc |
| Lagartos | | Les lézards |
| UD Lanzarote | Los Conejeros | | |
| Rojillos | | Les rouge |
| Zarote | | Diminutif du nom du club |
| CD Leganés | Legionarios, El Lega | | |
| Pepineros | #527 | Cocombre |
| CD Leonesa | Cultu, los Culturalistas | | Dérivé du nom du club |
| Levante | Los Granotas | | Les grenouilles |
| UE Lleida | Blaus | | Les bleu |
| De la Terra Ferma | | |
| Ilerdes | | Gentilé |
| Atlético de Madrid | Atlético, Atleti | | Diminutif du nom du club |
| Colchoneros | #43 | Les matelassiers |
| Rojiblancos | | Les rouge et blanc |
| Indios | #269 | Les indiens |
| Pupas | #300 | Les maudits |
| Real Madrid | Merengues | #224 | Les meringues |
| Blancos, Casa Blanca | #317 | Les blanc, la maison blanche |
| Madridistas | | Les « madridistes ». |
| Vikingos | #42 | Les vikings |
| Galácticos | | Les galactiques |
| Malaga CF | Malaguistas | | Dérivés du nom de la ville |
| Boquerones | #67 | Les anchois |
| Blanquiazules | | Les bleu et blanc |
| RCD Majorque | els Barralets | | |
| Piratas | | Les pirates |
| Bermellones | #661 | Les vermillons |
| Marbella FC | Blancos | | Les blanc |
| Mazarrón CF | El tomate mecánico | | La machine tomate |
| Mérida UD | Romanos | | |
| Pecholatas | | |
| Club Deportivo Mirandés | Jabatos | #679 | Les marcassins |
| Rojillos | | |
| Real Murcie | Los Pimentoneros | #1313 | Les producteurs de paprika |
| Barrigas verdes | | Les mangeurs de légumes verts. |
| Granas | | Graineuses |
| Real Oviedo | Carbayones | #764 | Gentilé |
| Los Azules | | Les bleu |
| Oviedistas, Oviedín | | Dérivé du nom de la ville |
| Uvieín | | Gentilé |
| Numancia | Rojillos | | Les rouge |
| UD Las Palmas | Los Amarillos | | Les jaune |
| La Unión Deportiva | | Nom du club |
| Orihuela CF | Escorpiones | | Les scorpions |
| Amarillos | | Les jaune |
| Osasuna Pampelune | Rojillos, Gorritxoak | #620 | Les petits rouges |
| SD Ponferradina | Deportiva | | Le D de SD |
| Ponfe | | Diminutif du nom du club |
| Pontevedra CF | Pontevedriña, Ponte | | Dérivé du nom de la ville |
| Granates | | Les grenat |
| La Roda FC | Los Rojillos | | Les rouge |
| CE Sabadell | Arlequinats, Arlequinados | | Les arlequins |
| Saballuts | | |
| Laneros | | Les lainiers |
| UD Salamanque | La Unión, Unionistas | | Dérivé du nom du club |
| Charos | | |
| Racing Santander | Racing, Racinguistas | | Dérivé du nom du club |
| Verdiblancos | | Les vert et blanc |
| Montañeses | #1034 | Gentilé |
| Real Saragosse | Zaragocistas | | Dérivé du nom du club |
| Blanquillos | | |
| Maños | #1002 | Gentilé des habitants de Saragosse |
| Leones | | Les lions |
| Avispas | | |
| Real Sociedad | Donostiarras | | Gentilé |
| La Real | #292 | La royale |
| Txuriurdin | #496 | Les blanc et bleu |
| Betis Séville | Béticos | | Dérivé du nom du club |
| El Glorioso | | Le glorieux |
| Verderones | | Les grands verts |
| Lobos | | Les loups |
| Heliopolitanos | #310 | La cité du soleil |
| Verdiblancos | #72 | Les vert et blanc |
| FC Séville | Sevillistas | | Dérivé du nom de la ville |
| Rojiblancos, blanquirrojos | #257 | Les rouge et blanc |
| Palanganas | #45 | Les bassines |
| Nervionenses | #341 | Ceux de Nervión |
| Gimnàstic de Tarragona | Nàstic | | Diminutif du nom du club |
| Granas | | Graineuses |
| Club Deportivo Tenerife | Tete, fife | | Diminutif du nom de la ville Tenerife |
| Los Chicharreros | #703 | Les maquereaux |
| Blanquiazules | | Les bleu et blanc |
| Terrassa FC | Egarencs | | Gentilé |
| Vermells | | Les rouge |
| Real Unión Club | Irundarras | | Gentilé |
| Txuribeltzak, Txuri-beltz | | Les blanc et noir |
| Fronterizos | | Les frontaliers |
| Valence CF | Chés | #908 | Interjection |
| Choto | | |
| Los Blanquinegros | | Les blanc et noir |
| Los Naranjas | | Les orange |
| Taronges | |
| Los rats penat | #34 | Les chauves-souris |
| Murciélagos |
| Los Merengots | | |
| Valencianistas | | |
| Real Valladolid | Blanquivioletas, albivioletas | | Les blanc et violet |
| Pucelanos, Pucela | #147 | Gentilé |
| Rayo Vallecano | Rayistas, Rayito | | Les rayés |
| Franjirrojos, La Franja | #972 | La frange rouge, la frange |
| Equipo de la Clase Obrera | | L’équipe de la classe ouvrière |
| El Matagigantes | | Les tueurs de géant |
| Celta Vigo | Célticos | | Dérivé du nom du club |
| Celtistas |
| Celtiñas |
| Olívicos | #1155 | Ceux de l’olivier |
| Celestes | #457 | Les bleu ciel |
| Villarreal | El Submarino Amarillo | #120 | Le sous-marin jaune |
| Xerez CD | Xerecistas | | Dérivé du nom du club |
| Azules | | Les bleus |